ピザリトルパーティーロゴ リトルパーティー メニューオンラインオーダーお近くのリトルパーティー
インフォメーションリトパゲームリトパゲームリトパーノ ニュース
HOMEへ戻る
カロリー情報
カロリー情報
※各データは2008年9月1日現在のものです。
※カロリーは概算となります。
※表示の数値は、cutした1ピースのカロリーです。
※チーズ・ウインナーサークルはcut数が異なります。
※デニッシュ・ナンは1枚のカロリーです

メニュー S(6カット) M(8カット) L(12カット)
アメリカンベーシック ヘルシーブラン 112kcal 145kcal 177kcal
クリスピー 110 144 169
伊太生地 100 126 152
イタリアンスペシャル ヘルシーブラン 129 166 201
クリスピー 127 165 193
伊太生地 117 146 175
リトパスペシャル ヘルシーブラン 152 201 240
クリスピー 150 199 232
伊太生地 141 181 214
シェフのピザ ヘルシーブラン 164 204 241
クリスピー 163 203 233
伊太生地 153 184 215
マルゲリータ ヘルシーブラン 111 140 172
クリスピー 110 139 164
伊太生地 100 121 146
フレッシュトマト&ベーコン ヘルシーブラン 131 170 205
クリスピー 129 169 198
伊太生地 119 151 180
シーフードデラックス ヘルシーブラン 121 153 185
クリスピー 119 152 178
伊太生地 110 133 160
タラマヨ ヘルシーブラン 155 192 227
クリスピー 153 191 219
伊太生地 144 173 201
クリームコーンポテト ヘルシーブラン 113 144 177
クリスピー 111 143 169
伊太生地 101 125 151
超粗挽きソーセージピザ ヘルシーブラン 185 251 309
クリスピー 183 250 301
伊太生地 173 232 283
テリヤキチキンピザ ヘルシーブラン 178 215 253
クリスピー 177 214 245
伊太生地 167 195 227
ブッチャーキング ヘルシーブラン 149 195 233
クリスピー 148 194 225
伊太生地 138 176 207
野菜たっぷりヘルシーピザ ヘルシーブラン 136 173 208
クリスピー 134 172 200
伊太生地 125 154 182
ミートスペシャル ヘルシーブラン 154 186 222
クリスピー 153 185 215
伊太生地 143 167 197
ネギもちミックス ヘルシーブラン 177 231 291
クリスピー 176 230 283
伊太生地 166 212 266
ポテマヨ ヘルシーブラン 170 230 290
クリスピー 168 229 282
伊太生地 159 211 264
栗とさつまのチキンマヨピザ ヘルシーブラン 171 210 265
クリスピー 169 208 257
伊太生地 160 190 239
レッドブッチャー ヘルシーブラン 149 194 225
クリスピー 147 193 217
伊太生地 137 175 200
バリュー4・ハイパー! ヘルシーブラン - 181 221
クリスピー - 180 213
伊太生地 - 161 196
バリュー4・スマイルアップ ヘルシーブラン - 189 227
クリスピー - 186 206
伊太生地 - 169 202
スペシャルシーフード ヘルシーブラン 181 219 260
クリスピー 180 218 252
伊太生地 170 200 234
バリュー4・ラブ ヘルシーブラン - 186 226
クリスピー - 185 218
伊太生地 - 167 200
バリュー4・ハッピー ヘルシーブラン - 195 229
クリスピー - 192 208
伊太生地 - 175 203
デニッシュポップ デニッシュ生地・はちみつ&マーガリン - 2217 -

ページのTOPへもどる
FC募集会社概要・求人プライバシーポリシーお問い合わせ
HOMEメニューオンラインオーダーお近くのリトルパーティーINFORMATION
アンケートリトパゲームFC募集会社概要・求人プライバシーポリシーLINKお問合せ